Search Header Logo

Cuestionario sobre Matrices 3x3

Authored by EdY Lema

Mathematics

12th Grade

Used 1+ times

Cuestionario sobre Matrices 3x3
AI

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

    Content View

    Student View

15 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

¿Cuál es la suma de las matrices A = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]] y B = [[9, 8, 7], [6, 5, 4], [3, 2, 1]]?

[[10, 10, 10], [10, 10, 10], [10, 10, 10]]

[[12, 12, 12], [12, 12, 12], [12, 12, 12]]

[[5, 5, 5], [5, 5, 5], [5, 5, 5]]

[[8, 10, 8], [10, 10, 10], [10, 8, 8]]

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

¿Qué se obtiene al restar la matriz B de la matriz A?

La matriz inversa de B.

La matriz transpuesta de A.

La suma de las matrices A y B.

La matriz resultante de A - B.

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Si A = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]] y B = [[1, 0, 0], [0, 1, 0], [0, 0, 1]], ¿cuál es el resultado de A * B?

[[1, 2, 3], [4, 5, 7], [7, 8, 9]]

[[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]

[[1, 2, 3], [0, 0, 0], [0, 0, 0]]

[[1, 2], [4, 5], [7, 8]]

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Calcula el determinante de la matriz C = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]] utilizando el método de Sarrus.

12

0

-1

6

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Define qué es una matriz diagonal y proporciona un ejemplo.

[[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]

[[2, 0, 0], [0, 0, 0], [0, 0, 4]]

[[0, 1, 0], [1, 0, 1], [0, 1, 0]]

Un ejemplo de matriz diagonal es: [[3, 0, 0], [0, 5, 0], [0, 0, 2]].

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

¿Qué es una matriz identidad y cómo se representa en 3x3?

[[0, 1, 0], [1, 0, 0], [0, 0, 1]]

[[1, 1, 1], [0, 0, 0], [0, 0, 0]]

[[1, 0, 0], [0, 1, 1], [0, 0, 0]]

La matriz identidad 3x3 es: [[1, 0, 0], [0, 1, 0], [0, 0, 1]]

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Realiza una operación en fila para convertir la matriz D = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]] en una matriz escalonada.

[[1, 2, 3], [0, 1, 2], [0, 0, 0]]

[[1, 2, 3], [0, 0, 0], [0, 0, 0]]

[[1, 0, 0], [0, 1, 0], [0, 0, 1]]

[[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Google

Continue with Google

Email

Continue with Email

Classlink

Continue with Classlink

Clever

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Microsoft

Apple

Apple

Others

Others

Already have an account?