Predstavljanje tabelarnih podataka u listi Python

Quiz
•
Computers
•
10th Grade
•
Medium
Ljiljana Ljuba
Used 25+ times
FREE Resource
16 questions
Show all answers
1.
FILL IN THE BLANK QUESTION
5 mins • 1 pt
podaci = [["Ana", "ž", 13, 46, 160],
["Bojan", "m", 14, 52, 165],
["Vlada", "m", 13, 47, 157],
["Gordana", "ž", 15, 54, 165],
["Dejan", "m", 15, 56, 163],
["Đorđe", "m", 13, 45, 159],
["Elena", "ž", 14, 49, 161],
["Žaklina", "ž", 15, 52, 164],
["Zoran", "m", 15, 57, 167],
["Ivana", "ž", 13, 45, 158],
["Jasna", "ž", 14, 51, 162]]
Odštampati sve podatke o Ani.
2.
FILL IN THE BLANK QUESTION
5 mins • 1 pt
podaci = [["Ana", "ž", 13, 46, 160],
["Bojan", "m", 14, 52, 165],
["Vlada", "m", 13, 47, 157],
["Gordana", "ž", 15, 54, 165],
["Dejan", "m", 15, 56, 163],
["Đorđe", "m", 13, 45, 159],
["Elena", "ž", 14, 49, 161],
["Žaklina", "ž", 15, 52, 164],
["Zoran", "m", 15, 57, 167],
["Ivana", "ž", 13, 45, 158],
["Jasna", "ž", 14, 51, 162]]
Odštampati sve podatke o Bojanu.
3.
FILL IN THE BLANK QUESTION
5 mins • 1 pt
podaci = [["Ana", "ž", 13, 46, 160],
["Bojan", "m", 14, 52, 165],
["Vlada", "m", 13, 47, 157],
["Gordana", "ž", 15, 54, 165],
["Dejan", "m", 15, 56, 163],
["Đorđe", "m", 13, 45, 159],
["Elena", "ž", 14, 49, 161],
["Žaklina", "ž", 15, 52, 164],
["Zoran", "m", 15, 57, 167],
["Ivana", "ž", 13, 45, 158],
["Jasna", "ž", 14, 51, 162]]
Odštampati sve podatke o Jasni
4.
FILL IN THE BLANK QUESTION
5 mins • 1 pt
podaci = [["Ana", "ž", 13, 46, 160],
["Bojan", "m", 14, 52, 165],
["Vlada", "m", 13, 47, 157],
["Gordana", "ž", 15, 54, 165],
["Dejan", "m", 15, 56, 163],
["Đorđe", "m", 13, 45, 159],
["Elena", "ž", 14, 49, 161],
["Žaklina", "ž", 15, 52, 164],
["Zoran", "m", 15, 57, 167],
["Ivana", "ž", 13, 45, 158],
["Jasna", "ž", 14, 51, 162]]
Odštampati ime iz prvog reda podataka.
5.
FILL IN THE BLANK QUESTION
5 mins • 1 pt
podaci = [["Ana", "ž", 13, 46, 160],
["Bojan", "m", 14, 52, 165],
["Vlada", "m", 13, 47, 157],
["Gordana", "ž", 15, 54, 165],
["Dejan", "m", 15, 56, 163],
["Đorđe", "m", 13, 45, 159],
["Elena", "ž", 14, 49, 161],
["Žaklina", "ž", 15, 52, 164],
["Zoran", "m", 15, 57, 167],
["Ivana", "ž", 13, 45, 158],
["Jasna", "ž", 14, 51, 162]]
Odštampati ime iz trećeg reda podataka.
6.
FILL IN THE BLANK QUESTION
5 mins • 1 pt
podaci = [["Ana", "ž", 13, 46, 160],
["Bojan", "m", 14, 52, 165],
["Vlada", "m", 13, 47, 157],
["Gordana", "ž", 15, 54, 165],
["Dejan", "m", 15, 56, 163],
["Đorđe", "m", 13, 45, 159],
["Elena", "ž", 14, 49, 161],
["Žaklina", "ž", 15, 52, 164],
["Zoran", "m", 15, 57, 167],
["Ivana", "ž", 13, 45, 158],
["Jasna", "ž", 14, 51, 162]]
Odštampati pol iz drugog reda podataka.
7.
FILL IN THE BLANK QUESTION
5 mins • 1 pt
podaci = [["Ana", "ž", 13, 46, 160],
["Bojan", "m", 14, 52, 165],
["Vlada", "m", 13, 47, 157],
["Gordana", "ž", 15, 54, 165],
["Dejan", "m", 15, 56, 163],
["Đorđe", "m", 13, 45, 159],
["Elena", "ž", 14, 49, 161],
["Žaklina", "ž", 15, 52, 164],
["Zoran", "m", 15, 57, 167],
["Ivana", "ž", 13, 45, 158],
["Jasna", "ž", 14, 51, 162]]
Odštampati pol iz petog reda podataka.
Create a free account and access millions of resources
Similar Resources on Wayground
15 questions
Quiz sobre el m-learning en la educación

Quiz
•
9th - 12th Grade
15 questions
Topologie sieciowe

Quiz
•
10th - 12th Grade
12 questions
Klawiatury i interfejsy

Quiz
•
8th - 12th Grade
12 questions
Compound Operators in Java

Quiz
•
9th - 12th Grade
15 questions
TIN HỌC 3. ÔN THI HK1 (LẦN 2)

Quiz
•
1st Grade - University
20 questions
Typing Practice

Quiz
•
7th - 12th Grade
14 questions
Kiểu dữ liệu xâu kí tự - xử lí xâu kí tự

Quiz
•
9th - 12th Grade
15 questions
Technology and Society

Quiz
•
9th - 12th Grade
Popular Resources on Wayground
10 questions
Video Games

Quiz
•
6th - 12th Grade
10 questions
Lab Safety Procedures and Guidelines

Interactive video
•
6th - 10th Grade
25 questions
Multiplication Facts

Quiz
•
5th Grade
10 questions
UPDATED FOREST Kindness 9-22

Lesson
•
9th - 12th Grade
22 questions
Adding Integers

Quiz
•
6th Grade
15 questions
Subtracting Integers

Quiz
•
7th Grade
20 questions
US Constitution Quiz

Quiz
•
11th Grade
10 questions
Exploring Digital Citizenship Essentials

Interactive video
•
6th - 10th Grade
Discover more resources for Computers
10 questions
Exploring Digital Citizenship Essentials

Interactive video
•
6th - 10th Grade
20 questions
Analog vs Digital

Quiz
•
9th - 12th Grade
10 questions
Exploring Cybersecurity Techniques and Threats

Interactive video
•
6th - 10th Grade
10 questions
Understanding the Internet and Data Transmission

Interactive video
•
7th - 12th Grade